満室想定利回り 70% 1棟アパート
物件No.0117-00002
満室想定利回り 70%
固定資産評価額 600万円
要修繕
全空室
物件情報
| 種類 | 売戸建住宅 |
| 価格 | 480万円 |
| 所在地 | 北海道 滝川市 一の坂町東 3-10-44 |
| 交通 | 路線 JR函館本線 最寄駅 滝川駅 徒歩 30 分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 330m2 |
| セットバック | 不要 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 一方 |
| 建物面積 | 363m2 |
| 構造 | 木造 2 階建 2 階部分 |
| 築年月 | 1978年09月 |
| 間取り | 部屋数 2 間取りタイプ DK |
| 間取詳細 | 2DK x 8戸 |
| 飲用水 | 水道 |
| 汚水 | 浄化槽 |
| ガス | 個別プロパン |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 即 |
売主情報
| 名前 | ECP |
| フリーコメント | メールで連絡お願いします。 |
| 電話番号 | (非公開) |
| newyork2001nt@hotmail.com | |
| ホームページ |









